
Leek – Kees Praagman is de nieuwe clubkampioen van Leek. In de spannende slotronden wist Pieter Doller hem net niet in te halen.
Het verschil van 14 punten tussen de nummers 1 en 2, is minder dan de punten van een remise partij (=25 punten). Nieuwkomer Marijn is verdiend op de 3e plaatst geëindigd, hij verloor alleen van de nummers 1 en 2. Zie hieronder het overzicht met aantal punten per persoon.
Leek 2 speelde de laatste wedstijd verdienstelijk gelijk tegen Groningen Combinatie 4. Leek 2 is met 2 gelijke spelen laatste geworden in de NOSBO-competitie eerste klasse A. Echter Leek 2 moest het opnemen tegen drie eerste teams uit Bedum, Delfzijl en Winschoten. Gert-Jan Ris werd topscoorder met 3 uit 4.
| Nummer | Naam | Punten | 
| 1 | Kees Praagman | 581 | 
| 2 | Pieter Doller | 567 | 
| 3 | Marijn Swemmer | 431 | 
| 4 | Martien Veldman | 392 | 
| 5 | Frans Huisman | 381 | 
| 6 | Issa Albadeen | 342 | 
| 7 | Gert-Jan Ris | 305 | 
| 8 | Tobias van Essen | 273 | 
| 9 | Tijmen Hofstra | 241 | 
| 10 | Johan ten Hoor | 234 | 
| 11 | Huib Matthijsse | 224 | 
| 12 | Menno Keizer | 197 | 
| 13 | Teije Smedinga | 159 | 
| 14 | Jan Arie Stokhorst | 144 | 
| 15 | Bauke Koole | 127 | 
| 16 | Thomas Rockers | 122 | 
| 17 | Katrinus Posthumus | 112 | 
| 18 | Tetske Hofstra | 89 | 
| 19 | Pascal van Heugten | 50 | 
 
				





